Игрок |
Амплуа |
Годы игры |
Баль Андрей | защитник и полузащитник | 1976-1980 |
Белялов Мустафа | защитник | 1980-1981 |
Броварский Лев | полузащитник | 1968-1980 |
Габовда Янош | нападающий | 1968-1971 |
Гладкий Александр | нападающий | 2012-2014 и 2017-2018 |
Данилюк Владимир | нападающий | 1966-1978 |
Зайцев Игорь | нападающий | 1955-1956 |
Ковалец Сергей | полузащитник | 1997-2000 |
Ковальчук Сергей | полузащитник | 2002-2004 |
Козинкевич Эдуард | нападающий | 1967-1969, 1972-1974 и 1976-1978 |
Кондратов Виктор | защитник | 1982-19863 |
Кочубинский Станислав | защитник | 1980-1984 |
Кухлевский Владимир | полузащитник и нападающий | 1986-1989 |
Лендел Вячеслав | нападающий | 1982-1990 |
Малышенко Александр | нападающий | 1985-1986 |
Микитин Владимир | защитник | 1996-1998 |
Пузач Анатолий | нападающий | 1962-1964 |
Рафальчук Виктор | полузащитник | 1981-1991 и 1993 |
Скотаренко Александр | вратарь | 1978-1980 |
Суслопаров Юрий | защитник и полузащитник | 1977-1980 |
Сучков Анатолий | защитник | 1964-1965 |
Турянчик Василий | защитник и полузащитник | 1955-1957 |
Чижевский Александр | защитник | 1989-1999 и 2003 |
Шаран Владимир | полузащитник и нападающий | 1989-1991 и 1998-2001 |
Шквырин Игорь | нападающий | 1986-1987 |
Щербаков Виталий | защитник | 1955-1957 |
Юрчишин Степан | полузащитник и нападающий | 1976-1983 и 1989-1990 |
Архив рубрики: СКА Карпаты, Карпаты (Львов)
СКА Карпаты, Карпаты (Львов) тренеры
Тренер |
Должность |
Годы работы |
Броварский Лев | главный тренер | 1999-2002 |
Бубукин Валентин | главный тренер | 1972-1974 |
Кононов Олег | главный тренер | 2008-2011 |
Полосин Анатолий | тренер | 1971 и 1972-1973 |
Самарин Николай | главный тренер | 1982-1984 и 1989 |
Секеч Иштван | главный тренер | 1978-1980 и 1988-1989 |
Чижевский Александр | тренер | 2014-2019 |
Чижевский Александр | главный тренер | 2019 |
Шапошников Сергей | главный тренер | 1960-1965 |
Юрчишин Степан | тренер | 1990-1991 и 2000-2005 |
Юрчишин Степан | главный тренер | 1991-1992 и 1999 |
Яремченко Валерий | главный тренер | 2007-2008 и 2016 |